首页 » 人工智能 » 关于宣告2022年青海省人力本钱市场工资价位信息通知书记

关于宣告2022年青海省人力本钱市场工资价位信息通知书记

苏州金螳螂建筑装饰股份通讯 2025-01-19 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

本次发布的2022年青海省人力资源市场人为价位信息,因此2021年度企业薪酬调查为根本,对全省2942户各种企业进行薪酬调查,调查的期间指标为2021年1月1日至12月31日的数据,通过对调查数据进行筛选、分类、汇总、剖析,整理出66个职业的人为价位。
按照企业薪酬调查和信息发布制度干系哀求,现予以发布,并就有关情形解释如下:

一、本次发布的人力资源市场人为价位信息,包括66个不同职业种别从业职员和14个分岗位等级从业职员的人为价位数据,基本覆盖行业中比较普通、从业者较多的职位以及各种岗位从业职员,适宜不同行业、不同职业、不同岗位劳动者的需求。

关于宣告2022年青海省人力本钱市场工资价位信息通知书记 关于宣告2022年青海省人力本钱市场工资价位信息通知书记 人工智能

二、本次发布的人力资源市场人为价位信息,包括90%分位(高位数)、75%分位(上四分位数)、50%分位(中位数)、25%分位(下四分位数)、10%分位(低位数)等市场分位值人为水平,适宜于不同企业的需求。
不同分位值人为水平是将所有参与调查的从业职员人为水平按由高到低排序,处在某个分位上的人为水平。
同一职位或岗位人为价位的不同分位值水平,一样平常由企业经济效益和劳动者综合本色等成分决定。
个中,50%分位数值反响市场的中等水平,指的是有一半的样本低于或即是该数值,并不即是均匀值。

关于宣告2022年青海省人力本钱市场工资价位信息通知书记 关于宣告2022年青海省人力本钱市场工资价位信息通知书记 人工智能
(图片来自网络侵删)

三、本次发布的人力资源市场人为价位信息,仅供企业招聘、劳动者求职以及开展人为集体协商确定人为水平时参考。

青海省2022年人力资源市场人为价位信息

种别:职业中类 单位:(元/年)

序号 职 业 中 类 90% 75% 50% 25% 10%

1 企奇迹单位卖力人 295804 184401 95499 57430 38000

2 科学研究职员 187048 127260 80773 53784 34800

3 工程技能职员 174662 121544 83332 55200 42156

4 农业技能职员 61289 50870 42222 35044 29087

5 飞机和船舶技能职员 309838 259482 161625 81780 75676

6 卫生专业技能职员 106858 69990 51865 36833 28800

7 经济和金融专业职员 169222 124849 79146 51881 39348

8 法律、社会和宗教专业职员 367930 110400 75600 48000 27600

9 传授教化职员 80275 60169 60000 36000 30780

10 文学艺术、体育专业职员 76234 60000 52140 38450 31450

11 新闻出版、文化专业职员 132085 101961 68732 48000 36000

12 其他专业技能职员 120950 94308 63682 47338 35000

13 办事职员 132260 92917 62540 43200 31351

14 安全和消防职员 123279 81939 56424 39680 30000

15 其他办事职员和有关职员 197433 156704 108274 51097 35373

16 批发与零售做事职员 103571 63315 44620 33432 27604

17 交通运输、仓储和邮政业做事职员 178213 125533 72541 57015 42600

18 住宿和餐饮做事职员 70372 53531 42000 35000 26800

19 信息传输、软件和信息技能做事职员 194417 165509 127312 94957 58300

20 金融做事职员 179386 154471 127568 100129 72208

21 房地产做事职员 69600 49279 38000 30900 24000

22 租赁和商务做事职员 67557 43200 30192 26400 24000

23 技能赞助做事职员 113256 78482 51674 40246 28320

24 水利、环境和公共举动步伐管理做事职员 52059 36000 27600 24000 21000

25 居民做事职员 56799 43200 33050 25200 21600

26 电力、燃气及水供应做事职员 107544 98410 88868 82717 46488

27 修理及制作做事职员 95086 72703 60619 47227 38400

28 文化、体育和娱乐做事职员 75690 65250 58172 45600 36000

29 康健做事职员 48651 41650 37514 33000 23900

30 农业生产职员 68819 57119 47409 39349 22750

31 林业生产职员 41150 40000 38500 26750 22405

32 畜牧业生产职员 50285 48300 40920 39504 30000

33 渔业生产职员 60876 58720 56320 53200 42000

序号 职 业 中 类 90% 75% 50% 25% 10%

34 农、林、牧、渔业生产赞助职员 110461 87498 71284 48560 30932

35 其他农、林、牧、渔业生产加工职员 36000 34750 32000 31800 23300

36 农副产品加工职员 65520 60600 47000 36122 32400

37 食品、饮料生产加工职员 72917 65100 56148 37120 31704

38 烟草及其制品加工职员 251293 211787 167146 127569 105330

39 纺织、针织、印染职员 74457 66887 54005 36008 22740

40 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作职员 78167 61558 50699 37776 32500

41 木材加工、家具与木制品制作职员 103659 64886 51833 40500 30000

42 纸及纸制品生产加工职员 98146 98146 45174 40320 40320

43 印刷和记录媒介复制职员 62210 53500 45485 38062 25685

44 文教、工美、体育和娱乐用品制造职员 42568 38627 32000 25363 21000

45 石油加工和炼焦、煤化工生产职员 77963 74908 70881 67909 64666

46 化学质料和化学制品制造职员 136185 113764 94632 63182 54611

47 医药制造职员 66880 61750 52583 37800 33600

48 化学纤维制造职员 42985 35677 29612 24578 20400

49 橡胶和塑料制品制造职员 48900 42150 37800 34000 20610

50 非金属矿物制品制造职员 155205 117835 80977 55387 34000

51 采矿职员 159737 137991 105320 86204 65000

52 金属冶炼和压延加工职员 143829 106844 86395 64330 51745

53 机器制造根本加工职员 156936 127710 86320 65004 49120

54 金属制品制造职员 53140 45208 35403 34062 30000

55 通用设备制造职员 85660 69628 57520 48516 37279

56 专用设备制造职员 103534 93334 79129 33600 30840

57 汽车制造职员 87556 72503 61000 53930 47688

58 铁路、船舶、航空设备制造职员 155104 137609 123482 110708 98687

59 电气机器和器材制造职员 99678 58998 53144 48260 46527

60 打算机、通信和其他电子设备制造职员 96000 79680 66135 50060 31833

61 废弃资源综合利用职员 76168 66488 55185 45803 38016

62 电力、热力、气体、水生产和输配职员 186983 120313 99291 65862 48907

63 建筑施工职员 150247 134756 100644 51600 32500

64 运输设备和通用工程机器操作职员及有关职员 147800 131709 97474 70440 56551

65 生产赞助职员 126661 103346 73485 50708 36000

66 其他生产制造及有关职员 112242 92392 76572 53248 39600

分岗位等级企业从业职员人为价位信息

种别:管理岗位、专业技能职称、职业技能等级 单位:(元/年)

序号 管理岗位、专业技能职称、职业技能等级 分 位 值

90% 75% 50% 25% 10%

1 高层管理岗(高等管理岗) 360000 217863 107500 62240 49152

2 中层管理岗(一级部门管理岗) 285687 189182 106644 60000 45800

3 基层管理岗(二级部门管理岗) 219292 164968 87965 50721 36000

4 管理类员工岗(其它管理岗) 182592 101085 63044 43607 31350

5 高等职称 239667 173730 120596 83220 56297

6 中级职称 198308 134432 96182 63000 45594

7 低级职称 163716 115048 75000 52671 38400

序号 管理岗位、专业技能职称、职业技能等级 分 位 值

90% 75% 50% 25% 10%

8 没有取得专业技能职称 141410 96051 60000 43200 25000

9 高等技师 185034 153791 121857 91726 69869

10 技师 182007 140826 115475 93674 70022

11 高等技能 198575 143807 112403 88895 70464

12 中级技能 146987 125135 100486 73677 51421

13 低级技能 136816 105864 70236 42276 30000

14 没有取得资格证书 124696 88223 57600 37528 26400

《青海日报》(2022年09月29日 第12版:综合新闻)

声明:以上内容除注明来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面容许严禁转载!

标签:

相关文章

守法诚信经营!徐州电商许下八条承诺

交汇点讯 6月16日,以“信誉徐州 网诺彭‘诚’”为主题的全域电商公开诚信承诺启动仪式在徐州市举行。活动现场,徐州市市场监管局联合...

人工智能 2025-01-20 阅读0 评论0